| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1 Year
1 Year
Audi
1 Year
1 Year
1 Year
| Make | Model | Year | Capacity | Kw | Engine |
| Audi | A6 2.5 TDI (C4) | 06.1994-10.1997 | 2461 | 85 | AAT |
| Audi | A6 2.5 TDI (C4) | 06.1994-10.1997 | 2461 | 103 | AEL |
| Citroen | ZX 1.9 TD | 03.1991- | 1905 | 66 | XUD9TE DHY |
| Citroen | Xsara 1.9 TD | 09.1997-03.1998 | 1905 | 66 | XUD9TE DHY |
| Citroen | Xantia 1.9 TD | 01.1995-12.2000 | 1905 | 66 | XUD9TTF / X1 / DHX |
| Citroen | Xantia 1.9 TD | 01.1995-12.2000 | 1900 | 66 | XUD9TE |
| Citroen | Jumper 2.5 TD | 01.1994- | 2446 | 79 | DJ5TED / THX |
| Citroen | Jumper 2.0 TD | 01.1994- | 2446 | 76 | DJ5T / T8A THZ |
| Citroen | Jumper 1.9 TD | 01.1994- | 1905 | 68 | XUD9TE / D8C, DHX |
| Fiat | Ducato II 2.8 TDI | 08.1998-12.2001 | 2800 | 85 | 8140.43.2200 Euro 2 |
| Fiat | Ducato II 2.5 TDI | 03.1989-08.1998 | 2500 | 80 | 8140.47/R |
| Fiat | Ducato II 1.9 TD | 04.1998-03.2002 | 1905 | 66 | DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato I 2.5 TD | 07.1990-03.1994 | 2499 | 70 | 8140.27 |
| Alfa-Romeo | 33 1,8 TD (907A) | 07.1990-09.1994 | 1779 | 62 | VM96A |
| Audi | 100 2.5 TDI | 06.1991-07.1994 | 2461 | 85 | AAT / ABP |
| Iveco | Daily II 2.8 | 01.1996-01.1999 | 2798 | 76 | 8140.23.3700 |
| Iveco | Daily II 2.5 | 01.1990-01.1999 | 2499 | 79 | 8140.47.2700/2785/3711 |
| Iveco | Daily II 2.5 | 03.1991-01.1999 | 2499 | 67 | 8140.97.2780 |
| Iveco | Daily I 2.5 | 04.1988-01.1990 | 2500 | 74 | 8140.27.2700/2870 |
| Case-IH | Traktor | 01.1991- | 3120 | 51 | WD 301.87 C70a |
| Mercedes-PKW | E-Klasse 250 TD (W124) | 06.1993-06.1995 | 2497 | 93 | OM602 5 Zyl. |
| Iveco | B120 | 07.1991- | 2500 | 86 | 8140.47.2590 |
| Mercedes-PKW | C-Klasse 190 2.5 TD (W201) | 02.1988-08.1993 | 2497 | 93 | OM 602.961 5 Zyl. |
| MWM | Traktor | 10.1991- | 3120 | 55 | TD226B-3 |
| MWM | TD 226B-3 | 01.1987- | N/A | 0 | Fendt Schlepper |
| MWM | Fendt Schlepper | 01.1985-12.1991 | 3120 | 52 | TD226-3/TD226B-3 |
| Peugeot | J5 2.5 TD | 01.1994- | 2500 | 85 | DJ5T |
| Peugeot | J5 2.5 TD | 01.1994- | 2500 | 83 | DJ5TEDW2 mit LLK |
| Peugeot | J5 1.9 TD | 01.1992- | 1900 | 68 | XUD9TFU |
| Peugeot | Boxer I 2.4 TDI | 01.1997- | 2446 | 79 | DJ5TED |
| Opel | Movano A 2.8 DTI | 07.1998-12.2003 | 2799 | 84 | S9W 700 / 702 |
| Peugeot | Boxer I 2.4 TD | 03.1994- | 2446 | 76 | DJ5T |
| Peugeot | Boxer I 1.9 TD | 08.1994- | 1905 | 66 | XUD9TE |
| Renault | Messenger B120 | 07.1991- | 2500 | 86 | 8140.47.2590 |
| Volvo | V70 2.5 D | 11.1998-11.2000 | 2460 | 103 | D5252T |
| Peugeot | 406 1.9 TD | 10.1996- | 1905 | 66 | XUD9TF / DHX |
| Peugeot | 405 II 1.9 TD | 08.1992-10.1996 | 1905 | 66 | DHY / XUD9TE |
| Renault | Master I 2.5 TD | 01.1989-01.1993 | 2500 | 75 | 8140272510 Iveco-Sofim |
| Renault | Master I 2.5 TD | 01.1993- | 2499 | 69 | S9UD7 |
| Volvo | S80 I 2.5 D | 01.1999-12.2001 | 2461 | 103 | D5252T |
| Volvo | S70 2.5 TDI | 11.1998-11.2000 | 2460 | 103 | D5252T |
| Peugeot | 306 1,9 DT/SRDT | 05.1993-03.1998 | 1905 | 66 | XUD9TE |
| Renault-LKW | B90 | 10.1993- | 2500 | 76 | 8140.27.2530 |
| Steyr | Traktor | 01.1991- | 3120 | 51 | WD 301.87 970a |
| Volvo | 850 TDI | 01.1996- | 2460 | 103 | D5252T |
MS-TECH now have more than 1000 shaft wheel available, we are continually expanding many new replacement parts every month, More shaft wheel are currently in development with many popular parts. At the same time, we can manufacture most shaft wheel into shaft &wheel(Rotors) , If you want to know more details, Please feel free to contact us.| Make | Model | Year | Capacity | Kw | Engine |
| Audi | A6 2.5 TDI (C4) | 06.1994-10.1997 | 2461 | 85 | AAT |
| Audi | A6 2.5 TDI (C4) | 06.1994-10.1997 | 2461 | 103 | AEL |
| Citroen | ZX 1.9 TD | 03.1991- | 1905 | 66 | XUD9TE DHY |
| Citroen | Xsara 1.9 TD | 09.1997-03.1998 | 1905 | 66 | XUD9TE DHY |
| Citroen | Xantia 1.9 TD | 01.1995-12.2000 | 1905 | 66 | XUD9TTF / X1 / DHX |
| Citroen | Xantia 1.9 TD | 01.1995-12.2000 | 1900 | 66 | XUD9TE |
| Citroen | Jumper 2.5 TD | 01.1994- | 2446 | 79 | DJ5TED / THX |
| Citroen | Jumper 2.0 TD | 01.1994- | 2446 | 76 | DJ5T / T8A THZ |
| Citroen | Jumper 1.9 TD | 01.1994- | 1905 | 68 | XUD9TE / D8C, DHX |
| Fiat | Ducato II 2.8 TDI | 08.1998-12.2001 | 2800 | 85 | 8140.43.2200 Euro 2 |
| Fiat | Ducato II 2.5 TDI | 03.1989-08.1998 | 2500 | 80 | 8140.47/R |
| Fiat | Ducato II 1.9 TD | 04.1998-03.2002 | 1905 | 66 | DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato I 2.5 TD | 07.1990-03.1994 | 2499 | 70 | 8140.27 |
| Alfa-Romeo | 33 1,8 TD (907A) | 07.1990-09.1994 | 1779 | 62 | VM96A |
| Audi | 100 2.5 TDI | 06.1991-07.1994 | 2461 | 85 | AAT / ABP |
| Iveco | Daily II 2.8 | 01.1996-01.1999 | 2798 | 76 | 8140.23.3700 |
| Iveco | Daily II 2.5 | 01.1990-01.1999 | 2499 | 79 | 8140.47.2700/2785/3711 |
| Iveco | Daily II 2.5 | 03.1991-01.1999 | 2499 | 67 | 8140.97.2780 |
| Iveco | Daily I 2.5 | 04.1988-01.1990 | 2500 | 74 | 8140.27.2700/2870 |
| Case-IH | Traktor | 01.1991- | 3120 | 51 | WD 301.87 C70a |
| Mercedes-PKW | E-Klasse 250 TD (W124) | 06.1993-06.1995 | 2497 | 93 | OM602 5 Zyl. |
| Iveco | B120 | 07.1991- | 2500 | 86 | 8140.47.2590 |
| Mercedes-PKW | C-Klasse 190 2.5 TD (W201) | 02.1988-08.1993 | 2497 | 93 | OM 602.961 5 Zyl. |
| MWM | Traktor | 10.1991- | 3120 | 55 | TD226B-3 |
| MWM | TD 226B-3 | 01.1987- | N/A | 0 | Fendt Schlepper |
| MWM | Fendt Schlepper | 01.1985-12.1991 | 3120 | 52 | TD226-3/TD226B-3 |
| Peugeot | J5 2.5 TD | 01.1994- | 2500 | 85 | DJ5T |
| Peugeot | J5 2.5 TD | 01.1994- | 2500 | 83 | DJ5TEDW2 mit LLK |
| Peugeot | J5 1.9 TD | 01.1992- | 1900 | 68 | XUD9TFU |
| Peugeot | Boxer I 2.4 TDI | 01.1997- | 2446 | 79 | DJ5TED |
| Opel | Movano A 2.8 DTI | 07.1998-12.2003 | 2799 | 84 | S9W 700 / 702 |
| Peugeot | Boxer I 2.4 TD | 03.1994- | 2446 | 76 | DJ5T |
| Peugeot | Boxer I 1.9 TD | 08.1994- | 1905 | 66 | XUD9TE |
| Renault | Messenger B120 | 07.1991- | 2500 | 86 | 8140.47.2590 |
| Volvo | V70 2.5 D | 11.1998-11.2000 | 2460 | 103 | D5252T |
| Peugeot | 406 1.9 TD | 10.1996- | 1905 | 66 | XUD9TF / DHX |
| Peugeot | 405 II 1.9 TD | 08.1992-10.1996 | 1905 | 66 | DHY / XUD9TE |
| Renault | Master I 2.5 TD | 01.1989-01.1993 | 2500 | 75 | 8140272510 Iveco-Sofim |
| Renault | Master I 2.5 TD | 01.1993- | 2499 | 69 | S9UD7 |
| Volvo | S80 I 2.5 D | 01.1999-12.2001 | 2461 | 103 | D5252T |
| Volvo | S70 2.5 TDI | 11.1998-11.2000 | 2460 | 103 | D5252T |
| Peugeot | 306 1,9 DT/SRDT | 05.1993-03.1998 | 1905 | 66 | XUD9TE |
| Renault-LKW | B90 | 10.1993- | 2500 | 76 | 8140.27.2530 |
| Steyr | Traktor | 01.1991- | 3120 | 51 | WD 301.87 970a |
| Volvo | 850 TDI | 01.1996- | 2460 | 103 | D5252T |
MS-TECH now have more than 1000 shaft wheel available, we are continually expanding many new replacement parts every month, More shaft wheel are currently in development with many popular parts. At the same time, we can manufacture most shaft wheel into shaft &wheel(Rotors) , If you want to know more details, Please feel free to contact us.No.1 Xinfei Road,Bashi Town,Xishan District,
Wuxi City,Jiangsu Province,China
Phone: +86-135-0617-7179
WhatsApp: +86-173-6176-8453







